トヨタ
車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 | ||||||
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
bB | H12/2~H15/3 | NCP30/31(前期のみ) | 2NZ-FE/1NZ-FE | MCBWT-BB30- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
bB | H17/12~ | QNC21(1.5L)/QNC20(1.3L) | 3SZ-VE/K3-VE | MCBWT-BB20- | 127,810 | 115φ | - | 両側 | - | - | - | - |
アリスト | H03/10~H06/8 | JZS147(NA)(MC前)UZS143(4WD) | 2JZ-GE | MCBST-AR14- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
アリスト | H03/10~H06/8 | JZS147(TB)(MC前) | 2JZ-GTE | MCBST-AR14- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
アリスト | H06/9~H11/7 | JZS147(NA)(MC後)UZS143(4WD) | 2JZ-GE | MCBST-AR14- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
アリスト | H06/9~H11/7 | JZS147(TB)(MC後) | 2JZ-GTE | MCBST-AR14- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
アリスト | H11/8~ | JZS160(NA) | 2JZ-GE | MCBST-AR16- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
アリスト | H11/8~ | JZS161(TB) | 2JZ-GTE | MCBST-AR16- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
アルファード | H14/5~H20/4 | ANH10/15W/MNH10/15W ※グレードAS/MS(4845mm) | 2AZ-FE/1MZ-FE | MCBWT-10AL- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | ● | - | - | - |
アルファード | H14/5~H20/4 | ANH10/15W/MNH10/15W ※グレードAX/MX/MZ(4800mm) | 2AZ-FE/1MZ-FE | MCBWT-10AL- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | ● | - | - | - |
アルファード | H20/5~ | ANH20W/GGH20W ※S/Zグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
アルファード | H20/5~ | ANH20W/GGH20W ※X/G/Vグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
アルファード | H20/5~ | ANH25W/GGH25W ※S/Zグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
アルファード | H20/5~ | ANH25W/GGH25W ※X/G/Vグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
イスト | H14/5~H19/6 | NCP60/61(2WD) | 2NZ-FE/1NZ-FE | MCBWT-IST- | 95,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
イスト | H14/5~H19/6 | NCP65(4WD) | 1NZ-FE | MCBWT-IST- | 103,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
イプサム | H13/5~ | ACM21W(2WD)240S | 2AZ-FE | MCBWT-IP20- | 103,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
イプサム | H13/5~ | ACM21W(2WD) | 2AZ-FE | MCBWT-IP20- | 103,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
エスティマ | H03/8~H09/12 | TCR10/11W/TCR20/21W(NA)E-のみ | 2TZ-FE | MCBWT-ES10- | 103,810 | 115φ | 96db以内 | 両側 | ● | - | - | ● |
エスティマ | H06/8~H09/12 | TCR10/11W/TCR20/21W(S/C)E-のみ | 2TZ-FZE | MCBWT-ES10- | 99,810 | 115φ | 96db以内 | 両側 | ● | - | - | ● |
エスティマ | H12/1~ | MCR30/40W(3.0L)ACR30/40W(2.4L) | 1MZ-FE/2AZ-FE | MCBWT-ES30- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | ● |
エスティマ | H18/1~ | GSR50W(3.5L)(2WD)/ACR50W(2.4L)(2WD) | 2GR-FE/2AZ-FE | MCBWT-ES50- | 111,810 | 100φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | ● |
エスティマ | H18/1~ | GSR50W(3.5L)(2WD)/ACR50W(2.4L)(2WD)アエラス | 2GR-FE/2AZ-FE | MCBWT-ES50- | 111,810 | 100φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | ● |
エスティマ | H18/1~ | GSR55W(3.5L)(4WD)/ACR55W(2.4L)(4WD) | 2GR-FE/2AZ-FE | MCBWT-ES50- | 99,810 | 100φ | 90db以下 | 両側 | - | - | - | ● |
エスティマ | H18/1~ | GSR55W(3.5L)(4WD)/ACR55W(2.4L)(4WD)アエラス | 2GR-FE/2AZ-FE | MCBWT-ES50- | 99,810 | 100φ | 90db以下 | 両側 | - | - | - | ● |
エミーナ・ルシーダ | H04/1~H09/12 | TCR10/11G/TCR20/21G(GAS)E-のみ | 2Z-FE | MCBWT-ES10- | 103,810 | 115φ | 96db以内 | 両側 | ● | - | - | - |
エミーナ・ルシーダ | H04/1~H11/12 | CXR10/11G/CXR20/21G(DIE) | 3C-T/3C-TE | MCBWT-ES10- | 103,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
オーリス | H18/10 | ZRE152H(1.8L)/NZE151H(1.5L) | 2ZR-FE/1NZ-FE | MCBWT-AURI- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
カローラルミオン | H19/10~ | ZRE152N(1.8L)/NZE151N(1.5L) | 2ZR-FE/1NZ-FE | MCBWT-CORU- | 95,810 | 100φ | - | - | - | - | - | - |
クラウン | H11/10~ | JZS171(2.5LTB)アスリートV専用 | 1JZ-GTE | MCBST-CR17- | 123,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
クラウン | H11/10~ | JZS175/179(3.0LNA)JZS171/173(2.5LNA)GS171(2.0LNA) | 2JZ-FSE/1JZ-FSE/1G-FE | MCBST-CR17- | 123,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
クラウン | H13/8~ | JZS171(2.5LNAD4エンジン)MC後専用 | 1JZ-FSE | MCBST-CR17- | 123,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
クラウン | H15/12~H20/1 | GRS180(2.5L)GRS182(3.0L)GRS183(3.0L4WD)GRS184(3.5L) | 4GR-FSE/3GR-FSE/2GR-FSE | MCBST-CR18- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | ● |
クラウンエステート | JZS171(2.5LNAD4エンジン)MC後専用 | MCBWT-CRES- | 127,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● | ||
クラウンエステート | H11/10~ | JZS171(2.5LTB)アスリートV専用 | 1JZ-GTE | MCBWT-CRES- | 127,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
クラウンエステート | H11/10~ | JZS175/179(3.0LNA)JZS171/173(2.5LNA)GS171(2.0LNA) | 2JZ-FSE/1JZ-FSE/1G-FE | MCBWT-CRES- | 127,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
クレスタ | H04/10~ | SX90(1.8L) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H04/10~H08/8 | GX90(2.0L)/LX90(DE.TB) | 1G-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H04/10~H08/8 | JZX91(3.0LNA) | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H04/10~H08/8 | JZX93(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H08/9~H10/8 | GX100(2.0L)(MC前) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
クレスタ | H08/9~H12/10 | JZX101(3.0LNA)前期/後期 | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H08/9~H12/10 | JZX105(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H09/4~H10/8 | SX100(1.8L)(MC前) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H10/9~H12/10 | GX100(2.0L)(MC後) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
クレスタ | H12/10~ | JZX110(NA)D4エンジン(ベロッサ) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
クレスタ | H12/10~ | JZX110(TB)(ベロッサ) | 1JZ-FSE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
グランドハイエース | H11/8~ | KCH10/16W(3.0LDIE) | 1KZ-TE | MCBWT-GRHI- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
グランドハイエース | H11/8~ | VCH10/16W(3.4LGAS) | 5VZ-FE | MCBWT-GRHI- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
グランビア | H07/10~H11/7 | KCH10/16W(3.0LDIE) | 1KZ-FE | MCBWT-GR- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
グランビア | H07/10~H11/7 | VCH10/16W(3.4LGAS)/RCH11W(2.7LGAS) | 5VZ-FE/3RZ-FE | MCBWT-GR- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
シエンタ | H15/9~ | NCP81G(2WD) | 1NZ-FE | MCBWT-SIEN- | 95,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
シエンタ | H15/9~ | NCP85G(4WD) | 1NZ-FE | MCBWT-SIEN- | 103,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
セルシオ | H01/10~H06/9 | UCF10/11 | 1UZ-FE | MCBST-CE10- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
セルシオ | H06/10~H09/6 | UCF20/21(MC前) | 1UZ-FE | MCBST-CE20- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | - | - | - | - |
セルシオ | H09/7~H12/8 | UCF20/21(MC後) | 1UZ-FE | MCBST-CE20- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
セルシオ | H12/9~ | UCF30/31(MC前) | 3UZ-FE | MCBST-CE30- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | - | - | - | - |
セルシオ | H15/8~ | UCF30/31(MC後) | 3UZ-FE | MCBST-CE30- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
ソアラ | H03/5~ | JZZ30(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-SO30- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ソアラ | H03/5~ | UZZ30/31/32(4.0L) | 1UZ-FE | MCBST-SO30- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
ソアラ | H06/1~ | JZZ31(3.0LNA)VVTiエンジン可 | 2JZ-GE | MCBST-SO30- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~ | SX90(1.8L) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~H08/8 | GX90(2.0L)/LX90(DE.TB) | 1G-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~H08/8 | JZX91(3.0LNA) | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H04/10~H08/8 | JZX93(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H08/9~H10/8 | GX100(2.0L)(MC前) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H08/9~H12/10 | JZX101(3.0LNA)前期/後期 | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
チェイサー | H08/9~H12/10 | JZX105(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H09/4~H10/8 | SX100(1.8L)(MC前) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H10/9~H12/10 | GX100(2.0L)(MC後) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
チェイサー | H12/10~ | JZX110(NA)D4エンジン(ベロッサ) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
チェイサー | H12/10~ | JZX110(TB)(ベロッサ) | 1JZ-FSE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
ツーリングハイエース | H11/8~ | KCH40/46W(3.0LDIE) | 1KR-ZE/1KZ-TE | MCBWT-TH- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
ノア | H13/11~H19/5 | AZR60G(2WD) ※グレードX/V/L(4560mm) | 1AZ-FSE | MCBWT-NV60- | 103,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ノア | H13/11~H19/5 | AZR60G(2WD) ※グレードZ/S(4625mm) | 1AZ-FSE | MCBWT-NV60- | 103,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ノア | H19/6~ | ZZR70G/ZZR70(2WD)純正エアロ車対応 | 3ZR-FE | MCBWT-NV70- | 107,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ノア | H19/6~ | ZZR70W(2WD)S/Si/Z/Ziグレード3ナンバー車 | 3ZR-FAE/3ZR-FE | MCBWT-NV70- | 107,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ハイエースレジアス | H09/4~H11/7 | KCH40/46W/KCH40/46G(DIE) | 1KR-ZE | MCBWT-HIRE- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
ハイエースレジアス | H09/4~H11/7 | RCH41/47W(GAS) | 3RZ-FE | MCBWT-HIRE- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
ハリアー | H09/12~ | MCU10/15W(3.0L)/ACU10/15W(2.4L) | 1MZ-FE/2AZ-FE | MCBWT-HA10- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ハリアー | H09/12~H12/10 | SXU10/15W(2.2L) | 5S-FE | MCBWT-HA10- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
プリウス20/30 | H21/5 | ZVW30W | 2ZR-FXE | MCBWT-PR30- | 95,810 | 100φ | 90db以下 | - | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
プリウス20/30 | H21/5~ | ZVW30G'Sエアロ用 | 2ZR-FXE | MCBWT-PR30- | 95,810 | - | - | - | - | - | - | - |
プリウスα | H23/5~ | ZVW40/41W | 2ZR-FXE | MCBWT-PR40- | 95,810 | - | - | - | - | - | - | - |
ポルテ | H16/7~ | NNP10(1.3L)NNP11(1.5L) | 2NZ-FE/1NZ-FE | MCBWT-PO10- | 95,810 | 100φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H03/10~H07/8 | JZS147/149 | 2JZ-GE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H03/10~H07/8 | UZS141/147 | 1UZ-FE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H07/9~H11/9 | JZS155 | 2JZ-GE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H07/9~H11/9 | UZS151/157/155(4WD) | 1UZ-FE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H11/9~H16/7 | JZS177 | 2JZ-GE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H11/9~H16/7 | UZS171/175/173 | 1UZ-FE | MCBST-CRMJ- | 91,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
マジェスタ | H15/7~ | UZS186 | 1UZ-FE | MCBST-CRMJ- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
マークX | H21/10~ | GRX130/GRX133 | 4GR-FSE/2GR-FSE | MCBST-MX13- | 95,810 | - | - | - | - | - | - | - |
マークⅡ | H04/10~ | SX90(1.8L) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H04/10~H08/8 | GX90(2.0L)/LX90(DE.TB) | 1G-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H04/10~H08/8 | JZX90(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
マークⅡ | H04/10~H08/8 | JZX91(3.0LNA) | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H04/10~H08/8 | JZX93(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H08/9~H10/8 | GX100(2.0L)(MC前) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LNA) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H08/9~H12/10 | JZX100(2.5LTB) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H08/9~H12/10 | JZX101(3.0LNA)前期/後期 | 2JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H08/9~H12/10 | JZX105(2.5L4WD) | 1JZ-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H09/4~H10/8 | SX100(1.8L)(MC前) | 4S-FE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H10/9~H12/10 | GX100(2.0L)(MC後) | 1G-GE | MCBST-M2CC- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
マークⅡ | H12/10~ | JZX110(NA)D4エンジン(ベロッサ) | 1JZ-GTE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 90db以下 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
マークⅡ | H12/10~ | JZX110(TB)(ベロッサ) | 1JZ-FSE | MCBST-M2CC- | 127,810 | 115φ | 93db程度 | 片側/両側 | - | - | - | ● |
レジアス | H11/8~ | RCH41/47W(2.7LGAS) | 3RZ-FE | MCBWT-RE- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
ヴェルファイア | H20/5~ | ANH20W/GGH20W ※S/Zグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
ヴェルファイア | H20/5~ | ANH20W/GGH20W ※X/G/Vグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
ヴェルファイア | H20/5~ | ANH25W/GGH25W ※S/Zグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
ヴェルファイア | H20/5~ | ANH25W/GGH25W ※X/G/Vグレード | 2AZ-FE/2GR-FE | MCBWT-20AV- | 95,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
ヴォクシー | H13/11~H19/5 | AZR60G(2WD) ※グレードX/V/L(4560mm) | 1AZ-FSE | MCBWT-NV60- | 103,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ヴォクシー | H13/11~H19/5 | AZR60G(2WD) ※グレードZ/S(4625mm) | 1AZ-FSE | MCBWT-NV60- | 103,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ヴォクシー | H19/6~ | ZZR70G/ZZR70(2WD)純正エアロ車対応 | 3ZR-FE | MCBWT-NV70- | 107,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
ヴォクシー | H19/6~ | ZZR70W(2WD)S/Si/Z/Ziグレード3ナンバー車 | 3ZR-FAE/3ZR-FE | MCBWT-NV70- | 107,810 | 100φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
レクサス
車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 | ||||||
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
GS350 | H17/7~ | GRS191 | 2GR-FSE | MCBSL-GS35- | 99,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
GS430 | H17/7~H19/9 | UZS190 | 3UZ-FE | MCBSL-GS43- | 103,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
GS450H | H18/3~ | GWS191 | 2GR-FSE | MCBSL-GS45- | 103,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
GS460 | H21/9~ | URS190 | 1UR-FSE | MCBSL-GS46- | 103,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
IS250 | H17/9~ | GSE20 | 4GR-FSE | MCBSL-IS25- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | - | - | - | - |
IS350 | H17/9~ | GSE21 | 2GR-FSE | MCBSL-IS35- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | - | - | - | - | - |
RX270 | H22/10~ | AGL10W(2.7L2WD) | 1AR-FE | MCBWL-RX27- | 127,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
RX350 | H21/1~ | GGL10W(3.5L2WD)/GGL15W(3.5L4WD) | 2GR-FE | MCBWL-RX35- | 127,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
RX450h | H21/4~ | GYL10/15W(3.5L2WD/4WD)/GYL16W(3.5L4WDエアサス) | 2GR-FXE | MCBWL-RX45- | 99,810 | 115φ | - | - | - | - | - | - |
日産
車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 | ||||||
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
エルグランド | H12/8~ | APWE50/APE50(3.5LGAS)MC前後 | VQ35DE | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - | 車種名 | 年式 | 型式(グレード) | エンジン型式 | 商品コード | 価格(税込) | 備考 |
出口径 | 音量 | BP 加工 |
SPT 取外 |
テール 位置 |
テール 段ち |
特記 事項 |
||||||
エルグランド | H14/5~ | (M)E51/(M)NE51前/後期要確認 | VQ35DE/VQ25DE | MCBWN-EL51- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | ● |
エルグランド | H14/5~ | E51/NE51ハイウエイスター | VQ35DE/VQ25DE | MCBWN-EL51- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | ● | - | - | ● |
エルグランドハイウェイスター | H10/1~H12/7 | ALE50(3.3LGAS)MC前後 | VG33E | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | ● | - | - | - |
エルグランドハイウェイスター | H10/1~H12/7 | AVWE50/AVE50(3.2LDIE)MC前後 | QD32ETi | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | ● | - | - | - |
エルグランドハイウェイスター | H12/8~ | APWE50/APE50(3.5LGAS)MC前後 | VQ35DE | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | ● | - | - | - |
エルグランドハイウェイスター | H12/8~ | ATE50/ATWE50(3.0LDIE)MC前後 | ZD30DDTi | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | - | ● | - | - | - |
エルグランドライダー | H09/5~H09/12 | AVWE50/AVE50(3.2LDIE)MC前後 | QD32ETi | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
エルグランドライダー | H10/1~H12/7 | ALE50(3.3LGAS)MC前後 | VG33E | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
エルグランドライダー | H10/1~H12/7 | AVWE50/AVE50(3.2LDIE)MC前後 | QD32ETi | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
エルグランドライダー | H12/8~ | ATWE50/ATE50(DIE) | ZD30DDTi | MCBWN-EL50- | 95,810 | 115φ | 90db以下 | 両側 | ● | - | - | - |
グロリア | H03/6~H07/5 | PBY32/PAY32(3.0LTB) | VG30DET | MCBSN-CG32- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
グロリア | H03/6~H07/5 | PY32(3.0LNA) | VG30DE/VG30E | MCBSN-CG32- | 95,810 | 115φ | 93~96db程度 | 両側 | - | - | - | - |
グロリア | H03/6~H07/5 | Y32(2.0L) | VG20E | MCBSN-CG32- | 95,810 | 115φ | 93db程度 | 両側 | - | - | - | - |
