30アルファード/ヴェルファイア
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
チタン100φ | シングル | |
ダブル | ||
シングル左右 | ||
ダブル左右 | ||
ハス切り100φ | シングル | ¥22,800+税 |
ダブル | ¥29,800+税 | |
シングル左右 | ¥37,800+税 | |
ダブル左右 | ¥52,800+税 | |
真円100φ | シングル | |
ダブル | ||
シングル左右 | ||
ダブル左右 |
車種名 | 30アルファード/ヴェルファイア |
適合グレード | S/Zグレード(ハイブリッド不可) |
適合型式 | DBA-AGH30W(2WD) |
適合年式 | H27.1〜 |
エンジン型式 | 2AR-FE(2,493cc) |
アイドリング音量 | 78db |
加速音量(3000rpm) | 81db |
純正再利用品 | ガスケット(1個)/ 特殊ボルト&スプリング(2S)/ ラバーマウント(3個) |
片側出し付属 | ボルト/ナット/ガスケット |
左右出し付属 | ボルト/ナット/ガスケット/強化ブッシュ/ブラケット |
備考 | ※ダブルの場合アンダーカバーを外してマフラーを装着。 ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |
80ノア/ヴォクシー
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
チタン100φ | シングル | |
ダブル | ||
シングル左右 | ||
ダブル左右 | - | |
ハス切り100φ | シングル | ¥20,800+税 |
ダブル | ¥27,800+税 | |
シングル左右 | ¥35,800+税 | |
ダブル左右 | - | |
真円100φ | シングル | |
ダブル | ||
シングル左右 | ||
ダブル左右 | - |
車種名 | 80ヴォクシー/ノア |
適合グレード | ZS/Siグレード(ハイブリッド不可) |
適合型式 | DBA-ZRR80W(2WD) |
適合年式 | H26.1〜 |
エンジン型式 | 3ZR-FAE(1,986cc) |
アイドリング音量 | --db |
加速音量(3000rpm) | --db |
純正再利用品 | ガスケット(1個)/ 特殊ボルト&スプリング(2S)/ ラバーマウント(3個) |
片側出し付属 | ボルト/ナット/ガスケット |
左右出し付属 | ボルト/ナット/ガスケット/強化ブッシュ/ブラケット |
備考 | ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |
71マークII/チェイサー/クレスタ
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
71マークII/チェイサー/クレスタ専用マフラー | シングル | |
ダブル | ||
砲弾125φ | ||
チタン100φ | ||
真円125φ | ||
触媒ストレート | ||
触媒タイコ |
車種名 | GX71 マークII/チェイサー/クレスタ ツインカム24 |
適合グレード | セダン/HT(ハードトップ)共通 |
適合型式 | E-GX71 |
適合年式 | S59.08〜S63.08 |
エンジン型式 | 1G-GE |
アイドリング音量 | 97db |
加速音量(3000rpm) | 113db |
純正再利用品 | リングブッシュ |
付属品 | 強化ブッシュ/ボルト/ナット/ガスケット |
備考 | ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |
30プリウス前期後期
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
チタン100φ | シングル(タイコ付) | |
ダブル(タイコ付) | ||
シングル(ストレート) | ||
ダブル(ストレート) | ||
シングル左右(ストレート) | ||
ダブル左右(ストレート) | ||
ハス切り100φ | シングル(タイコ付) | ¥22,800+税 |
ダブル(タイコ付) | ¥29,800+税 | |
シングル(ストレート) | ¥19,800+税 | |
ダブル(ストレート) | ¥22,800+税 | |
シングル左右(ストレート) | ¥29,800+税 | |
ダブル左右(ストレート) | ¥39,800+税 | |
真円100φ | シングル(タイコ付) | |
ダブル(タイコ付) | ||
シングル(ストレート) | ||
ダブル(ストレート) | ||
シングル左右(ストレート) | ||
ダブル左右(ストレート) |
車種名 | 30プリウス |
適合グレード | G/S/L |
適合型式 | ZVW30 |
適合年式 | H21.05〜H27.11 |
エンジン型式 | - |
アイドリング音量 | --db |
加速音量(3000rpm) | --db |
純正再利用品 | |
片側出し付属 | |
左右出し付属 | |
備考 | ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |
アルトRS(AT車専用)
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
ハス切り100φ | シングル(ストレート) | |
シングル(タイコ付) | ||
ダブル(ストレート) | ||
ダブル(タイコ付) | ||
真円100φ | シングル(ストレート) | |
シングル(タイコ付) | ||
ダブル(ストレート) | ||
ダブル(タイコ付) | ||
76.3φWテールY管一体式 | ダブル(ストレート) | |
ダブル(タイコ付) |
車種名 | アルトRS |
適合グレード | AT専用 |
適合型式 | HA36S |
適合年式 | H26.12〜 |
エンジン型式 | - |
アイドリング音量 | --db |
加速音量(3000rpm) | --db |
純正再利用品 | |
片側出し付属 | |
左右出し付属 | |
備考 | ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |
16アリスト
マフラータイプ | マフラー形状 | 価格 |
チタン100φ | シングル左右 | |
ハス切り100φ | シングル左右 | |
真円100φ | シングル左右 | |
125φ L230ヴァリトンテール |
車種名 | 16アリスト |
適合グレード | |
適合型式 | 160/161系 |
適合年式 | |
エンジン型式 | - |
アイドリング音量 | --db |
加速音量(3000rpm) | --db |
純正再利用品 | |
片側出し付属 | |
左右出し付属 | |
備考 | ※音量データは社内テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※当商品は競技用(ショー)モデルです。 |