EL発光
フューエル&ボンネットELオープナー 適合表
車名 | 型式 | グレード | 年式 | 備考 |
30アルファード | GGH/AGH/AYH30・35W | ハイブリッド含む | 2015/1〜 | |
30ヴェルファイア | GGH/AGH/AYH30・35W | ハイブリッド含む | 2015/1〜 | |
20アルファード | GGH/ANH20・25W | ハイブリッド含む | 2008/4〜2015/1 | |
20ヴェルファイア | GGH/ANH20・25W | ハイブリッド含む | 2008/4〜2015/1 | |
80ノア | ZRR80W | ハイブリッド含む | 2014/1〜 | |
80ヴォクシー | ZRR80W | ハイブリッド含む | 2014/1〜 | |
エスクァイア | ZRR80W | ハイブリッド含む | 2014/1〜 | |
50エスティマ/20 エスティマHV | GSR/ACR5#W・AHR20W | 2012/4〜 | ||
200ハイエース | TRH/KDH2## | 2004/8〜 | ||
200ランドクルーザー | URJ202 | 2012/1〜 | ||
150プラド | TRJ150W | 2013/8〜 |
※取り付けの際は作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
※グレード・年式等により非適合の場合があります。ご確認の上、ご購入下さい。
商品価格・品番一覧表
JAN | 品番 | 商品名 | 価格(税別) |
4560313967705 | GU-OPN-B | フューエル&ボンネットELオープナー ブルー | ¥9,800 |
4560313967712 | GU-OPN-W | フューエル&ボンネットELオープナー ホワイト | ¥9,800 |